LBCI
LBCI

برامج الـ LBCI ..أكثر ما شاهده اللبنانيون في 2012

آخر الأخبار
2013-01-10 | 01:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
برامج الـ LBCI ..أكثر ما شاهده اللبنانيون في 2012
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
56min
برامج الـ LBCI ..أكثر ما شاهده اللبنانيون في 2012

 

حصدت برامج الـLBCI اكبر نسبة مشاهدة في العام 2012 بحسب احصاء قامت به شركة "Stat Ipsos".

تجدر الاشارة الى أن شركة "Stat Ipsos" ، المعروفة عالمياً، تراجع حساباتها عشرات المرات قبل ان تفصح عن أرقام الاحصاءات المتعلّقة بشؤون الميديا في لبنان.

Total Individuals Time [00:10:00]\Target Description Channel Rank
14.2% 20:36:38 - 21:51:09 AL ARMALA WAL SHAYTAN (Final) LBCI 1
13.7% 20:29:49 - 22:27:10 CELEBRITY DUETS LBCI 2
13.4% 20:35:16 - 21:54:47 TARIKH YASHHAD (2nd Run on LBCI) LBCI 3
13.1% 20:05:03 - 23:14:57 THE VOICE (Final) LBCI 4
12.6% 20:30:03 - 22:27:05 CELEBRITY DUETS LBCI 5
12.2% 20:36:56 - 21:43:09 AL ARMALA WAL SHAYTAN (Pre-Final) LBCI 6
12.2% 20:36:22 - 21:55:12 TARIKH YASHHAD (1st Run on LBCI) LBCI 7
12.0% 13:51:55 - 15:58:21 WORLD CUP QUALIFICATIONS (Football) LBCI 8
11.9% 20:29:58 - 22:32:52 CELEBRITY DUETS LBCI 9
11.9% 20:33:32 - 21:32:40 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 10
11.9% 20:43:11 - 22:33:38 CELEBRITY DUETS LBCI 11
11.9% 20:33:57 - 21:30:06 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 12
11.8% 21:31:28 - 23:05:20 AHLA JALSE LBCI 13
11.8% 20:35:21 - 21:42:39 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 14
11.8% 20:29:48 - 22:22:40 CELEBRITY DUETS LBCI 15
11.7% 20:44:53 - 21:50:50 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 16
11.7% 20:29:37 - 22:24:01 CELEBRITY DUETS LBCI 17
11.6% 21:50:44 - 22:03:59 FLASH (Fassouh Bldg Collapse) LBCI 18
11.6% 21:29:08 - 21:34:11 FLASH (Fidaa Itani Release) LBCI 19
11.4% 20:30:29 - 22:54:06 MISS LEBANON LBCI 20
11.4% 20:42:01 - 21:42:51 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 21
11.2% 20:36:43 - 21:37:14 LAWLA AL HOB (Final) LBCI 22
11.2% 20:36:32 - 21:41:26 LAWLA AL HOB LBCI 23
11.2% 20:34:39 - 21:38:39 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 24
11.1% 21:08:00 - 21:22:56 CABINET MEETING (Akhdar Ibrahimi in Lebanon, Salaries Chain, Strikes) LBCI 25
11.1% 20:37:28 - 21:33:51 LAWLA AL HOB LBCI 26
11.0% 20:46:08 - 23:38:36 DANCING WITH THE STARS MTV 27
11.0% 20:30:03 - 22:25:47 CELEBRITY DUETS LBCI 28
10.9% 20:35:39 - 21:36:50 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 29
10.8% 20:33:21 - 21:34:22 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 30
10.8% 20:30:05 - 22:31:20 CELEBRITY DUETS LBCI 31
10.7% 20:38:58 - 21:34:42 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 32
10.7% 21:13:48 - 22:27:34 AHMAR BEL KHAT AL ARID LBCI 33
10.7% 20:42:33 - 21:40:15 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 34
10.6% 20:52:07 - 21:52:49 LAWLA AL HOB LBCI 35
10.6% 20:36:54 - 21:40:59 LAWLA AL HOB LBCI 36
10.5% 19:53:04 - 20:31:01 AKHBAR(20:00) (Nasrallah Speech Ashoura + Cardinal Rahi in Rome) LBCI 37
10.5% 20:32:39 - 21:29:54 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 38
10.5% 21:31:00 - 22:54:40 AHMAR BEL KHAT AL ARID LBCI 39
10.5% 18:47:27 - 19:49:32 FATIMA 2 LBCI 40
10.5% 20:42:29 - 20:58:32 HELO AL DEHEK LBCI 41
10.4% 21:00:03 - 23:04:13 THE VOICE LBCI 42
10.4% 18:45:47 - 19:50:36 FATIMA 2 LBCI 43
10.2% 20:34:26 - 21:45:02 LAWLA AL HOB LBCI 44
10.2% 20:48:58 - 21:54:06 LAWLA AL HOB LBCI 45
10.2% 20:38:05 - 21:34:46 LAWLA AL HOB LBCI 46
10.2% 20:32:11 - 21:28:29 LAWLA AL HOB LBCI 47
10.2% 20:49:43 - 21:55:19 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 48
10.1% 20:35:35 - 21:30:46 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 49
10.1% 21:22:05 - 22:37:39 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 50
10.07% 18:50:11 - 19:50:25 FATIMA 2 LBCI 51
10.05% 20:36:25 - 21:12:15 BAS MAT WATAN LBCI 52
10.04% 20:46:41 - 20:59:16 HELO AL DEHEK LBCI 53
10.03% 20:35:13 - 21:23:49 RED BULL STRATOS (Felix Baumgartner Highest Jump) LBCI 54
10.03% 20:46:35 - 23:46:07 DANCING WITH THE STARS MTV 55
10.01% 20:38:23 - 21:40:37 LAWLA AL HOB LBCI 56
10.01% 20:47:45 - 21:40:52 MAFI METLO MTV 57
9.99% 21:34:23 - 22:56:49 AHLA JALSE LBCI 58
9.95% 19:57:05 - 21:14:13 AKHBAR(20:00) (Fassouh Bldg Collapse) LBCI 59
9.94% 21:00:04 - 23:23:27 THE VOICE LBCI 60
9.92% 20:31:18 - 21:37:15 LAWLA AL HOB LBCI 61
9.89% 20:34:33 - 21:31:04 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 62
9.87% 19:18:00 - 19:19:59 FLASH (Saida Assir+ Hezbollah Conflict) LBCI 63
9.86% 20:13:33 - 20:49:23 AKHBAR(20:00) LBCI 64
9.85% 20:31:54 - 22:13:29 SHLENK (Peter Khoury NYE-2012) LBCI 65
9.83% 20:38:20 - 21:31:16 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 66
9.83% 18:41:40 - 19:49:20 FATIMA 2 LBCI 67
9.80% 18:46:56 - 19:48:25 FATIMA 2 LBCI 68
9.80% 20:51:20 - 21:51:38 LAWLA AL HOB LBCI 69
9.77% 20:38:11 - 21:41:15 LAWLA AL HOB LBCI 70
9.77% 19:53:04 - 20:34:07 AKHBAR(20:00) ( Saida Conflicts, Football Lebanon VS Qatar) LBCI 71
9.75% 20:34:49 - 21:41:11 LAWLA AL HOB LBCI 72
9.75% 20:06:33 - 23:15:22 THE VOICE LBCI 73
9.74% 20:36:00 - 21:32:33 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 74
9.72% 18:49:44 - 19:49:44 FATIMA 2 LBCI 75
9.71% 18:50:35 - 19:49:38 FATIMA 2 LBCI 76
9.67% 19:59:52 - 22:31:36 THE VOICE LBCI 77
9.64% 22:23:56 - 22:32:17 FLASH ( Lebanese Hostages Families protest in front of Turkish Ambassy) LBCI 78
9.62% 21:00:03 - 23:02:42 THE VOICE LBCI 79
9.58% 21:51:20 - 23:18:10 LEBANESE THEATER MTV 80
9.54% 20:05:03 - 23:16:34 THE VOICE LBCI 81
9.53% 21:00:03 - 22:57:38 THE VOICE LBCI 82
9.52% 18:43:18 - 19:34:23 FERIHA LBCI 83
9.45% 18:30:40 - 19:29:41 FATIMA 2 LBCI 84
9.42% 21:34:38 - 22:59:57 AHMAR BEL KHAT AL ARID LBCI 85
9.41% 20:35:37 - 22:14:51 ARAB IDOL LBCI 86
9.39% 21:33:37 - 23:00:03 VARIETIES LEBANESE LBCI 87
9.39% 20:32:27 - 21:39:13 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 88
9.37% 20:46:48 - 20:58:58 HELO AL DEHEK LBCI 89
9.36% 20:36:24 - 21:39:38 LAWLA AL HOB LBCI 90
9.34% 21:00:03 - 22:49:21 ARABS' GOT TALENT LBCI 91
9.31% 19:53:04 - 20:50:46 AKHBAR(20:00) LBCI 92
9.30% 20:36:42 - 21:40:38 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 93
9.29% 21:00:03 - 23:11:20 ARABS' GOT TALENT LBCI 94
9.29% 20:35:23 - 21:30:14 LAWLA AL HOB LBCI 95
9.27% 20:00:41 - 20:34:45 AKHBAR(20:00) (Salim Jreissati assignment) LBCI 96
9.27% 20:30:03 - 22:47:08 CELEBRITY DUETS LBCI 97
9.25% 20:34:21 - 21:38:39 AL ARMALA WAL SHAYTAN LBCI 98
9.25% 18:46:32 - 19:48:55 FATIMA 2 LBCI 99
9.24% 20:05:03 - 23:13:42 THE VOICE LBCI 100
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

..أكثر

شاهده

اللبنانيون

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More